| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMPR2 | chicken | NM_001001465.1 | Gallus gallus bone morphogenetic protein receptor type 2 (BMPR2), mRNA. |
20 Business Day |
OGa24559 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC103061772 | Burmese python | XM_007440488.1 | Python bivittatus BMP/retinoic acid-inducible neural-specific protein 2-like (LOC103061772), partial mRNA. | TBD |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL1 | dingo | XM_025446995.1 | Canis lupus dingo NBL1, DAN family BMP antagonist (NBL1), transcript variant X1, mRNA. | TBD | ODi202555 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC113045423 | goldfish | XM_026205808.1 | Carassius auratus BMP/retinoic acid-inducible neural-specific protein 3-like (LOC113045423), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OGo247425 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC113049119 | goldfish | XM_026211174.1 | Carassius auratus BMP-2-inducible protein kinase-like (LOC113049119), transcript variant X1, mRNA. | TBD | OGo253228 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC113049119 | goldfish | XM_026211175.1 | Carassius auratus BMP-2-inducible protein kinase-like (LOC113049119), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OGo253229 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| bmper | large yellow croaker | XM_019274334.2 | Larimichthys crocea BMP binding endothelial regulator (bmper), mRNA. | TBD | OLa203791 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC105278460 | clonal raider ant | XM_011337570.3 | Ooceraea biroi BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog (LOC105278460), mRNA. |
9-11 Business Day |
OOo07438 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| RGMB | Pacific white-sided dolphin | XM_027100548.1 | Lagenorhynchus obliquidens repulsive guidance molecule BMP co-receptor b (RGMB), mRNA. | TBD | OPa490742 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| brinp1 | electric eel | XM_027026192.1 | Electrophorus electricus BMP/retinoic acid inducible neural specific 1 (brinp1), transcript variant X1, mRNA. | TBD | OEl62053 |