| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMPER | blue tit | XM_023919416.1 | Cyanistes caeruleus BMP binding endothelial regulator (BMPER), transcript variant X1, mRNA. | TBD | OBl14908 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| RGMA | blue tit | XM_023933868.1 | Cyanistes caeruleus repulsive guidance molecule BMP co-receptor a (RGMA), mRNA. | TBD | OBl25330 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| twsg1 | XM_023826291.1 | Paramormyrops kingsleyae twisted gastrulation BMP signaling modulator 1 (twsg1), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OPa390467 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| TWSG1 | blue tit | XM_023921325.1 | Cyanistes caeruleus twisted gastrulation BMP signaling modulator 1 (TWSG1), mRNA. | TBD | OBl16223 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| crim1 | XM_023825304.1 | Paramormyrops kingsleyae cysteine rich transmembrane BMP regulator 1 (crim1), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OPa389720 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| twsg1 | tiger tail seahorse | XM_019892966.1 | Hippocampus comes twisted gastrulation BMP signaling modulator 1 (twsg1), mRNA. |
9-11 Business Day |
OHi62633 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIM1 | Bos taurus indicus | XM_019969986.1 | Bos indicus cysteine rich transmembrane BMP regulator 1 (CRIM1), mRNA. |
19-21 Business Day |
OBo28873 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Dand5 | Mongolian gerbil | XM_021632178.1 | Meriones unguiculatus DAN domain BMP antagonist family member 5 (Dand5), mRNA. |
9-11 Business Day |
OMe218546 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC110459790 | Yesso scallop | XM_021512233.1 | Mizuhopecten yessoensis BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog (LOC110459790), mRNA. |
9-11 Business Day |
OMi141847 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BAMBI | Hawaiian monk seal | XM_021686524.1 | Neomonachus schauinslandi BMP and activin membrane bound inhibitor (BAMBI), mRNA. |
9-11 Business Day |
ONe140147 |