| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| irf2 | Monterrey platyfish | XM_028008973.1 | Xiphophorus couchianus interferon regulatory factor 2 (irf2), transcript variant X1, mRNA. | TBD | OMo178921 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC115442550 | tobacco hornworm | XM_030167609.1 | Manduca sexta gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase-like (LOC115442550), mRNA. | TBD | OTo74114 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC115423646 | orbiculate cardinalfish | XM_030140570.1 | Sphaeramia orbicularis interferon-induced protein 44-like (LOC115423646), mRNA. | TBD | OOr216144 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC115423648 | orbiculate cardinalfish | XM_030140572.1 | Sphaeramia orbicularis interferon-induced protein 44-like (LOC115423648), mRNA. | TBD | OOr216146 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC115423652 | orbiculate cardinalfish | XM_030140577.1 | Sphaeramia orbicularis interferon-induced protein 44-like (LOC115423652), mRNA. | TBD | OOr216150 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC115458634 | XM_030188477.1 | Microcaecilia unicolor interferon-induced very large GTPase 1-like (LOC115458634), mRNA. | TBD | OMi171603 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| irf9 | denticle herring | XM_028969065.1 | Denticeps clupeoides interferon regulatory factor 9 (irf9), transcript variant X2, mRNA. | TBD | ODe170943 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC114784735 | denticle herring | XM_028970363.1 | Denticeps clupeoides interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1-like (LOC114784735), mRNA. | TBD | ODe171702 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| ifngr1la1 | NM_001360901.1 | Sinocyclocheilus anshuiensis interferon gamma receptor 1-like a1 (ifngr1la1), mRNA. |
9-11 Business Day |
OSi125002 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC110293011 | Ryukyu mouse | XM_021160750.1 | Mus caroli interferon alpha-12-like (LOC110293011), mRNA. |
9-11 Business Day |
OMv42756 |