| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC107302339 | XM_015831432.2 | Protobothrops mucrosquamatus interferon-inducible GTPase 5-like (LOC107302339), mRNA. | TBD | OPr201653 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ifit3 | degu | XM_012514935.2 | Octodon degus interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 3 (Ifit3), mRNA. | TBD | OOc96284 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC101444888 | nine-banded armadillo | XM_012526313.2 | Dasypus novemcinctus interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1B (LOC101444888), mRNA. | TBD | ODa154022 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC104659898 | golden snub-nosed monkey | XM_010360060.2 | Rhinopithecus roxellana interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1 (LOC104659898), mRNA. | TBD | ORh264947 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC102226797 | Southern platyfish | XM_005814125.2 | Xiphophorus maculatus interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2-like (LOC102226797), mRNA. |
9-11 Business Day |
OXi19168 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC102312123 | Burton's mouthbrooder | XM_005953001.2 | Haplochromis burtoni interferon alpha/beta receptor 2-like (LOC102312123), transcript variant X2, mRNA. |
9-11 Business Day |
OHa36428 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC111163806 | beluga whale | XM_022552848.2 | Delphinapterus leucas interferon-induced GTP-binding protein Mx2-like (LOC111163806), mRNA. | TBD | ODe201993 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IRF3 | rabbit | XM_008252813.2 | Oryctolagus cuniculus interferon regulatory factor 3 (IRF3), mRNA. |
7-9 Business Day |
OOb28977 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC105756721 | Florida manatee | XM_012558004.2 | Trichechus manatus latirostris interferon-inducible GTPase 1-like (LOC105756721), mRNA. |
9-11 Business Day |
OTr182751 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| irf7 | zebrafish | NM_200677.2 | Danio rerio interferon regulatory factor 7 (irf7), transcript variant 1, mRNA. |
9-11 Business Day |
ODa98462 |