| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| cxcl14 | torafugu | XM_011610940.2 | Takifugu rubripes C-X-C motif chemokine ligand 14 (cxcl14), transcript variant X3, mRNA. | TBD | OTo49296 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| TAFA3 | platypus | XM_007667600.2 | Ornithorhynchus anatinus TAFA chemokine like family member 3 (TAFA3), transcript variant X3, mRNA. | TBD | OOc131611 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| CXCL13 | big brown bat | XM_008143652.2 | Eptesicus fuscus C-X-C motif chemokine ligand 13 (CXCL13), mRNA. | TBD | OEp32858 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC105097863 | Arabian camel | XM_010990499.2 | Camelus dromedarius C-C motif chemokine 4 (LOC105097863), mRNA. | TBD | OCa32374 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| CCL24 | golden snub-nosed monkey | XM_010387442.2 | Rhinopithecus roxellana C-C motif chemokine ligand 24 (CCL24), mRNA. | TBD | ORh45865 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC102033401 | medium ground-finch | XM_005429060.2 | Geospiza fortis C-X-C motif chemokine 6 (LOC102033401), mRNA. | TBD | OGe96558 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| CCL17 | beluga whale | XM_022555940.2 | Delphinapterus leucas C-C motif chemokine ligand 17 (CCL17), transcript variant X2, mRNA. | TBD | ODe89560 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| CCL22 | golden snub-nosed monkey | XM_010365477.2 | Rhinopithecus roxellana C-C motif chemokine ligand 22 (CCL22), mRNA. | TBD | ORh57660 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| CXCL9 | western lowland gorilla | XM_004038848.2 | Gorilla gorilla gorilla C-X-C motif chemokine ligand 9 (CXCL9), mRNA. |
9-11 Business Day |
OGo142517 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| CCL13 | western lowland gorilla | XM_004041944.2 | Gorilla gorilla gorilla C-C motif chemokine ligand 13 (CCL13), mRNA. |
9-11 Business Day |
OGo143618 |