| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP15 | medium ground-finch | XM_031063447.1 | Geospiza fortis bone morphogenetic protein 15 (BMP15), mRNA. | TBD | OGe96371 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP1 | Bengalese finch | XM_021546743.2 | Lonchura striata domestica bone morphogenetic protein 1 (BMP1), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OLo75614 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP3 | Brandt's bat | XM_005857457.2 | Myotis brandtii bone morphogenetic protein 3 (BMP3), partial mRNA. | TBD |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bmp6 | Damara mole-rat | XM_010623070.2 | Fukomys damarensis bone morphogenetic protein 6 (Bmp6), partial mRNA. | TBD |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bmp4 | Chinese hamster | XM_007613802.2 | Cricetulus griseus bone morphogenetic protein 4 (Bmp4), transcript variant X3, partial mRNA. | TBD |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP7 | Common canary | XM_009093147.2 | Serinus canaria bone morphogenetic protein 7 (BMP7), partial mRNA. | TBD |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP7 | little brown bat | XM_006095415.2 | Myotis lucifugus bone morphogenetic protein 7 (BMP7), partial mRNA. | TBD |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP1 | Brandt's bat | XM_005864623.2 | Myotis brandtii bone morphogenetic protein 1 (BMP1), mRNA. |
-1 Business Day |
OMy42336 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP3 | Green sea turtle | XM_027827963.1 | Chelonia mydas bone morphogenetic protein 3 (BMP3), mRNA. | TBD | OCh374463 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP5 | Mallard | XM_005009210.2 | Anas platyrhynchos bone morphogenetic protein 5 (BMP5), partial mRNA. | TBD |