| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tnfrsf25 | yellow-bellied marmot | XM_027947571.1 | Marmota flaviventris TNF receptor superfamily member 25 (Tnfrsf25), transcript variant X3, mRNA. | TBD | OYe77912 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tnfrsf25 | white-footed mouse | XM_028883091.1 | Peromyscus leucopus TNF receptor superfamily member 25 (Tnfrsf25), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OWh48326 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tnfrsf1b | XM_028785997.1 | Grammomys surdaster TNF receptor superfamily member 1B (Tnfrsf1b), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OGr48617 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFRSF1B | sperm whale | XM_028483998.1 | Physeter catodon TNF receptor superfamily member 1B (TNFRSF1B), transcript variant X3, mRNA. | TBD | OPh315353 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| tnfrsf19 | blunt-snouted clingfish | XM_028465140.1 | Gouania willdenowi TNF receptor superfamily member 19 (tnfrsf19), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OBl53901 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFRSF19 | Rhesus monkey | XM_028837411.1 | Macaca mulatta TNF receptor superfamily member 19 (TNFRSF19), transcript variant X3, mRNA. |
9-11 Business Day |
OMb51477 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFRSF1A | pale spear-nosed bat | XM_028533412.1 | Phyllostomus discolor TNF receptor superfamily member 1A (TNFRSF1A), transcript variant X1, mRNA. | TBD | OPa561110 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFRSF1A | pale spear-nosed bat | XM_028533413.1 | Phyllostomus discolor TNF receptor superfamily member 1A (TNFRSF1A), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OPa561111 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFRSF11B | pale spear-nosed bat | XM_028533849.1 | Phyllostomus discolor TNF receptor superfamily member 11b (TNFRSF11B), mRNA. | TBD | OPa561507 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFRSF19 | Common wall lizard | XM_028726332.1 | Podarcis muralis TNF receptor superfamily member 19 (TNFRSF19), transcript variant X3, mRNA. | TBD | OCo523892 |